Descripción General. Cable de tres, cuatro o más conductores de cobre natural suave o estañado, con aislamiento individual de policloruro de vinilo (PVC), diseñado para operación entre 60 y 105°C.
Principales aplicaciones. Utilizado para interconexión de circuitos de baja tensión en la industria, instalaciones eléctricas, sistemas de control, conexiones subterráneas y aplicaciones generales.
Características.
- Conductores de cobre natural o estañado con pureza de 99.9%.
- Fabricación en construcción flexible clase K con base calibre 30 AWG.
- Disponible en calibres de 18 a 10 AWG.
- Tensiones nominales de operación: 300 V y 600 V.
- Cubierta exterior disponible en diversos colores.
- Configuraciones de 2 a 6 conductores.
- Suministro industrial en carretes.
Especificaciones Técnicas
MULTICONDUCTOR 300 V
| MULTICONDUCTOR DE 2 A 6 CONDUCTORES – 300 V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Calibre AWG. | Construcción | Área sección transversal Nom. mm2 |
Número de conductores | Espesor aislamiento mm |
Capacidad Amperes |
| 18 | 16/30 | 0.824 | 2 | 0.760 | 10 |
| 18 | 16/30 | 0.824 | 3 | 0.760 | 7 |
| 18 | 16/30 | 0.824 | 4 | 0.760 | 7 |
| 16 | 26/30 | 1.31 | 2 | 0.760 | 13 |
| 16 | 26/30 | 1.31 | 3 | 0.760 | 10 |
| 16 | 26/30 | 1.31 | 4 | 0.760 | 10 |
| 14 | 41/30 | 2.08 | 2 | 0.760 | 18 |
| 14 | 41/30 | 2.08 | 3 | 0.760 | 15 |
| 14 | 41/30 | 2.08 | 4 | 0.760 | 15 |
| 12 | 65/30 | 3.31 | 2 | 1.14 | 25 |
| 12 | 65/30 | 3.31 | 3 | 1.14 | 20 |
| 12 | 65/30 | 3.31 | 4 | 1.14 | 20 |
| 10 | 104/30 | 5.26 | 2 | 1.52 | 30 |
| 10 | 104/30 | 5.26 | 3 | 1.52 | 25 |
| 10 | 104/30 | 5.26 | 4 | 1.52 | 25 |
| MULTICONDUCTOR DE 2 A 6 CONDUCTORES – 600 V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Calibre AWG. | Construcción | Área sección transversal Nom. mm2 |
Número de conductores | Espesor aislamiento mm |
Capacidad Amperes |
| 18 | 16/30 | 0.824 | 2 | 1.520 | 10 |
| 18 | 16/30 | 0.824 | 3 | 1.520 | 7 |
| 18 | 16/30 | 0.824 | 4 | 1.520 | 7 |
| 16 | 26/30 | 1.31 | 2 | 1.520 | 13 |
| 16 | 26/30 | 1.31 | 3 | 1.520 | 10 |
| 16 | 26/30 | 1.31 | 4 | 1.520 | 10 |
| 14 | 41/30 | 2.08 | 2 | 2.03 | 18 |
| 14 | 41/30 | 2.08 | 3 | 2.03 | 15 |
| 14 | 41/30 | 2.08 | 4 | 2.03 | 15 |
| 12 | 65/30 | 3.31 | 2 | 2.41 | 25 |
| 12 | 65/30 | 3.31 | 3 | 2.41 | 20 |
| 12 | 65/30 | 3.31 | 4 | 2.41 | 20 |
| 10 | 104/30 | 5.26 | 2 | 2.41 | 30 |
| 10 | 104/30 | 5.26 | 3 | 2.41 | 25 |
| 10 | 104/30 | 5.26 | 4 | 2.41 | 25 |
Normativas: NMX-J-036-ANCE · NMX-J-297-ANCE · NMX-J-429-ANCE · UL-62